OPEN MARKET
HOT RIGHT NOW
Products earning positive movement in the last 24 hours.
SCORES ARE NEVER ALTERED FOR PLACEMENTUse the windows below to see who is winning now versus over time.
ALL WIRESAI & AgentsAutomotiveCivic TechCommerceConstruction TechConsumer HardwareCreator TechCybersecurityDental TechDev ToolsFintechGovConHealth TechProductivityReal Estate TechRestaurant Tech
11 products in this viewPage 1 of 1
| # | PRODUCT | WIRE | MOMENTUM | 24H | STATE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creator Tech | 21 | ▲ +15 | REVIVED | ||
| 2 | Creator Tech | 17 | ▲ +12 | REVIVED | ||
| 3 | Creator Tech | 22 | ▲ +9 | HOT | ||
| 4 | CanvaVisual communication and design platform. | Creator Tech | 19 | ▲ +9 | HOT | |
| 5 | Creator Tech | 13 | ▲ +9 | REVIVED | ||
| 6 | Creator Tech | 18 | ▲ +6 | RISING | ||
| 7 | SoraAI video generation from OpenAI. | Creator Tech | 31 | ▲ +3 | RISING | |
| 8 | MidjourneyAI image generation platform. | Creator Tech | 12 | ▲ +3 | RISING | |
| 9 | Creator Tech | 10 | ▲ +3 | RISING | ||
| 10 | Creator Tech | 10 | ▲ +3 | RISING | ||
| 11 | Creator Tech | 5 | ▲ +3 | REVIVED |
THE LIVE MARKET FOR
